Статистика игрока

1,102 игроков отображено, всего - 13,388

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 SparxXx 41,874 15,158 2.76 21,797 52.05% 143:54:42 38772.75 Разница: +36.45
2 без изменений ru Revenge.tm|Quartz'[cL] 84,401 44,288 1.91 37,586 44.53% 369:08:41 36746.50 Разница: +138.56
3 Разница: -1 ru Nitt0 67,384 33,198 2.03 36,156 53.66% 222:30:46 35412.96 Разница: -7.25
4 Разница: -1 ru PRO.VOCATOR 45,414 20,850 2.18 17,135 37.73% 139:06:50 34217.81 Разница: +194.67
5 Разница: -1 ru Source 137,654 68,922 2.00 47,386 34.42% 508:07:32 33772.86 Разница: +44.84
6 Разница: -1 ru A2cat 112,733 57,987 1.94 53,817 47.74% 364:26:54 33115.83 Разница: -102.47
7 Разница: -1 ru [cdzp.pff]_Her[l]ine ! 45,331 23,143 1.96 24,714 54.52% 126:40:19 32668.91 Разница: +141.78
8 Разница: -1 S.T|Acro_GreeB[zam] 91,710 54,913 1.67 39,815 43.41% 361:54:29 31266.96 Разница: +62.27
9 Разница: +1 ru Aggressive Chill 19,900 9,455 2.10 9,071 45.58% 74:17:53 29968.98 Разница: +133.98
10 Разница: +1 fgfq 36,656 21,797 1.68 17,444 47.59% 116:37:57 29900.46 без изменений
11 Разница: +1 Joco 181,681 111,842 1.62 84,255 46.38% 676:47:22 29880.93 Разница: +92.38
12 Разница: +1 ru MIRAGE 19,547 10,768 1.82 9,757 49.92% 57:00:37 29053.69 Разница: -4.65
13 Разница: +1 gosasaca 25,787 16,304 1.58 8,885 34.46% 84:25:27 28744.84 Разница: -3.58
14 Разница: +1 ru [-Я l R-] Somid 88,394 46,418 1.90 32,321 36.56% 315:35:23 28520.93 Разница: +128.58
15 Разница: +1 Мясо№3 29,763 17,203 1.73 7,789 26.17% 117:16:58 28311.42 Разница: -13.03
16 Разница: +1 ru <<*T@HK*Wtf?*[ПлЕтЬ]*>> 76,218 48,288 1.58 32,625 42.80% 270:50:14 28248.55 Разница: +83.87
17 Разница: +1 ru [4`K] Ecko 17,004 9,416 1.81 7,110 41.81% 55:49:16 27968.52 Разница: +29.56
18 Разница: -1 ru timon 19,659 12,470 1.58 7,574 38.53% 78:30:02 27833.93 Разница: -52.61
19 Разница: +1 ru денис 47,793 32,927 1.45 23,550 49.27% 170:15:50 27601.23 Разница: +5.58
20 Разница: -1 ru do_Ob7hpltm 33,572 23,653 1.42 16,076 47.89% 147:09:54 27416.99 Разница: -108.09
21 Разница: +1 ru limonad 146,132 110,745 1.32 44,194 30.24% 544:30:40 27371.26 Разница: +444.98
22 Разница: -1 ru Джокер 73,102 49,529 1.48 30,094 41.17% 312:33:49 27127.85 без изменений
23 Разница: -1 KoRa_ : ) _BLiK 55,548 41,906 1.33 27,925 50.27% 211:54:19 26924.79 Разница: +293.70
24 Разница: -1 ru NormaTif 44,968 35,490 1.27 21,672 48.19% 178:18:28 26912.26 Разница: -17.08
25 Разница: -1 ru Squeeze 49,202 35,912 1.37 20,788 42.25% 180:27:57 26661.88 Разница: -290.83
26 Разница: +1 us Up in Smoke 14,866 8,394 1.77 6,336 42.62% 49:09:46 26335.44 Разница: +166.84
27 Разница: +1 ru -=Denster=- ★ 67,329 48,240 1.40 21,610 32.10% 276:05:13 26281.04 Разница: +5.25
28 Разница: +1 ru Top1K 41,641 28,382 1.47 18,686 44.87% 161:35:08 26153.00 Разница: +0.33
29 Разница: +1 ru L I S 56,029 42,055 1.33 26,523 47.34% 298:08:26 26075.50 Разница: -7.37
30 без изменений ru Малыш 89,447 59,751 1.50 48,783 54.54% 311:52:10 25982.57 Разница: -5.65
31 Разница: -1 ru КусковЪ 30,255 20,378 1.48 15,988 52.84% 113:48:10 25747.39 без изменений
32 Разница: -1 ru BonD 51,618 35,766 1.44 26,869 52.05% 169:47:39 25341.20 без изменений
33 Разница: +1 33 коровы 24,581 15,588 1.58 11,436 46.52% 133:31:20 25272.60 Разница: +231.75
34 Разница: -1 ru Xilent 28,380 24,772 1.15 9,716 34.24% 130:59:13 25246.27 Разница: +78.58
35 Разница: -1 Petruxa 24,011 17,584 1.37 9,608 40.01% 93:49:56 25216.96 Разница: -321.35
36 Разница: -1 ru Чайный_пьяница 85,379 82,782 1.03 39,722 46.52% 425:18:11 24907.30 Разница: -55.14
37 Разница: -1 ru Df* 25,817 20,161 1.28 11,991 46.45% 113:22:37 24829.55 Разница: -77.75
38 Разница: -1 ru *ApOsToL* 112,749 92,462 1.22 41,556 36.86% 486:42:54 24748.37 Разница: -20.33
39 Разница: -1 DESTRUCTIVE 17,728 14,311 1.24 8,221 46.37% 69:26:22 24709.03 Разница: +34.73
40 Разница: -1 ru wSamokrut 183,576 147,293 1.25 65,766 35.82% 1103:14:59 24680.03 Разница: -13.96
41 Разница: -1 Revenge.tm|EzOp 35,740 22,048 1.62 13,929 38.97% 213:04:03 24582.72 без изменений
42 Разница: -1 ru Avenger 62,888 49,545 1.27 33,990 54.05% 234:40:52 24546.65 Разница: +4.20
43 Разница: -1 ru .trezVenik 15,913 9,185 1.73 8,148 51.20% 61:12:54 24502.22 Разница: -23.94
44 Разница: +2 70 RUS 50,946 41,508 1.23 19,353 37.99% 256:57:30 24495.12 Разница: +161.79
45 Разница: -1 [cS_13]_Lays 53,202 41,433 1.28 19,278 36.24% 218:09:06 24490.82 Разница: +156.05
46 Разница: -1 ru Косой нуб +читер 19,500 16,369 1.19 7,930 40.67% 94:34:05 24390.54 Разница: +28.33
47 Разница: -1 ru Дитя светa 20,446 14,566 1.40 8,249 40.35% 93:11:29 24377.56 Разница: +144.51
48 Разница: -1 ru :::RemeR::: 70,349 54,283 1.30 23,281 33.09% 350:17:46 24278.04 Разница: +56.30
49 Разница: -1 ru mini_desay 24,215 18,231 1.33 10,985 45.36% 89:29:50 24213.37 без изменений
50 Разница: -1 ДедулЯ 31,237 29,007 1.08 13,990 44.79% 166:09:37 24023.24 Разница: -76.62
51 Разница: -1 ru НикКакой 19,016 10,490 1.81 9,135 48.04% 105:14:40 23986.56 Разница: +6.22
52 Разница: -1 NO Lucky 41,923 35,700 1.17 13,507 32.22% 212:21:53 23601.77 Разница: -158.54
53 Разница: -1 ABBASAKA 30,175 24,898 1.21 14,488 48.01% 119:04:33 23548.21 Разница: +1.46
54 Разница: -1 ru mMm 2011 saimon 9,448 5,003 1.89 4,312 45.64% 38:32:53 23524.32 Разница: +18.91
55 Разница: -1 ru Old Gryzzly 58,424 55,308 1.06 21,453 36.72% 319:11:00 23420.49 Разница: -27.11
56 Разница: -1 ru islander 25,773 10,737 2.40 15,240 59.13% 59:00:35 23415.19 Разница: +298.42
57 Разница: -1 ru e1 13,144 9,285 1.42 4,600 35.00% 64:54:50 23387.35 Разница: -34.68
58 Разница: -1 ru [m].team^I KILL YOU*(CL) 23,054 17,031 1.35 10,744 46.60% 97:41:55 23363.43 Разница: -392.04
59 Разница: -1 ru <¦( |Patrik| 20,564 14,504 1.42 8,235 40.05% 83:45:53 23102.72 Разница: +27.09
60 Разница: +4 ru KulaginaStyle™ | PAPA RYADOM 20,319 17,820 1.14 6,753 33.23% 98:19:25 23087.34 Разница: +205.52
61 Разница: -2 ru TIMATI 9,499 4,752 2.00 3,695 38.90% 28:23:57 23076.06 Разница: +85.65
62 Разница: -1 ru ¨°ºCлãßяниĤ 47,119 35,100 1.34 18,187 38.60% 198:29:28 23031.88 Разница: +457.43
63 Разница: -1 ru Globox :P 10,450 7,061 1.48 4,908 46.97% 36:53:22 23023.78 без изменений
64 Разница: -1 ru uBaH gyJIuH^ 89,328 69,147 1.29 38,232 42.80% 459:55:48 22944.01 Разница: -5.51
65 Разница: -1 Brock*Федор 9,657 5,559 1.74 4,123 42.69% 33:38:11 22921.28 Разница: -2.33
66 Разница: -1 *fleks0* 28,586 14,923 1.92 12,416 43.43% 90:51:00 22855.75 без изменений
67 Разница: -1 [Fear] 31,171 20,852 1.49 13,579 43.56% 153:35:01 22837.51 без изменений
68 Разница: +1 ru Lodo4nik 16,873 12,888 1.31 7,291 43.21% 74:36:03 22727.68 Разница: -15.86
69 Разница: +1 ru Delirium 24,240 17,838 1.36 11,834 48.82% 119:51:51 22702.85 Разница: +47.01
70 Разница: -1 ru evgen 22,411 21,112 1.06 7,018 31.31% 119:08:12 22698.27 Разница: +16.97
71 Разница: -1 ru Men 17,449 13,516 1.29 8,476 48.58% 89:32:53 22642.82 Разница: -157.31
72 Разница: -1 ru igROCK 12,373 7,194 1.72 5,049 40.81% 48:23:17 22610.89 без изменений
73 Разница: -1 ru kadLa 77,554 71,110 1.09 29,254 37.72% 423:05:33 22585.39 Разница: -78.84
74 Разница: -1 ru Have a nice day 34,110 35,310 0.97 12,470 36.56% 200:38:07 22568.70 Разница: -116.01
75 Разница: -1 ru Erick 32,306 27,331 1.18 10,662 33.00% 142:47:30 22502.73 Разница: -26.77
76 Разница: -1 ru Vas9n 78,551 53,594 1.47 36,569 46.55% 285:24:30 22502.63 Разница: +258.74
77 Разница: -1 ru FlatOut. 12,956 8,706 1.49 5,106 39.41% 61:00:16 22309.77 Разница: +69.10
78 Разница: -1 ru reb00rn 30,351 22,458 1.35 17,487 57.62% 117:29:30 22280.88 Разница: -13.50
79 Разница: -1 -=ЛЕХ@=- 26,174 23,046 1.14 10,039 38.35% 127:59:58 22159.59 Разница: +262.31
80 Разница: -1 ru MasDen 10,362 7,628 1.36 4,066 39.24% 45:19:42 22124.43 Разница: +718.75
81 Разница: -1 ru Peter Griffin 20,781 15,667 1.33 9,712 46.73% 90:14:07 22108.54 Разница: -317.75
82 Разница: -1 ru ПОXXМЕЛЯTOR* 15,589 12,431 1.25 6,105 39.16% 79:43:16 22052.80 Разница: +73.77
83 Разница: -1 ru 4EXX 33,401 33,581 0.99 9,271 27.76% 237:36:56 22015.20 Разница: +202.39
84 Разница: -1 ru Landslide 14,717 12,032 1.22 6,851 46.55% 61:02:06 22010.54 без изменений
85 Разница: -1 ru |pDg|jozafff 11,369 8,491 1.34 5,361 47.15% 44:09:13 21977.08 Разница: +102.22
86 Разница: -1 ru PeaceDeaТhXD 13,778 8,377 1.64 5,801 42.10% 82:56:01 21975.30 Разница: +107.35
87 Разница: -1 ru Шустрый BUGI-VUG 48,822 44,475 1.10 18,335 37.55% 208:58:58 21932.88 Разница: -117.89
88 Разница: -1 ru -= ne pret =- 45,859 34,400 1.33 16,420 35.81% 256:21:14 21908.55 Разница: -30.63
89 Разница: -1 ru DR.SERGJ 57,567 58,497 0.98 17,471 30.35% 311:06:34 21884.86 Разница: +443.63
90 Разница: -1 ru Андрей 31,298 27,286 1.15 9,871 31.54% 174:50:31 21880.10 без изменений
91 Разница: -1 ru TERMINATOR[WELL.com] 14,951 10,568 1.41 5,865 39.23% 65:05:09 21876.19 Разница: +178.73
92 Разница: -1 ru EliTe|AccorD(cl) 26,335 23,985 1.10 8,749 33.22% 158:54:09 21875.94 Разница: +71.64
93 Разница: -1 ru Саша 31,093 29,222 1.06 11,077 35.63% 151:43:33 21814.86 Разница: -88.83
94 Разница: -1 ru X-Strike™|Brazer 19,243 13,534 1.42 8,195 42.59% 79:33:39 21807.99 Разница: -2.44
95 Разница: +1 komap 44,427 45,236 0.98 15,170 34.15% 278:41:33 21724.01 Разница: -42.55
96 Разница: -1 ru Потеря потерь 11,026 7,624 1.45 5,506 49.94% 47:35:58 21713.95 Разница: +395.03
97 Разница: -1 ru TUNDRA 38,811 29,428 1.32 18,021 46.43% 177:27:32 21693.97 Разница: -7.61
98 Разница: -1 ru Gro$$ with music 18,437 11,457 1.61 8,796 47.71% 70:57:13 21606.91 Разница: +66.07
99 Разница: -1 ru bulletproof 18,924 17,581 1.08 6,495 34.32% 80:33:00 21596.46 Разница: +0.46
100 Разница: -1 ru ugnetatel 17,597 12,478 1.41 6,837 38.85% 92:00:50 21593.33 Разница: +57.71