Статистика игрока

1,479 игроков отображено, всего - 15,513

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 ru zebak 19,271 5,842 3.30 6,963 36.13% 258:33:37 27676.78 Разница: +42.36
2 Разница: -1 ru ykpon 45,019 17,824 2.53 12,895 28.64% 720:36:51 27032.82 Разница: -47.68
3 Разница: -1 ru PRO.VOCATOR 44,345 17,161 2.58 15,927 35.92% 592:14:57 25629.87 Разница: -5.72
4 Разница: -1 ru Nitt0 28,953 10,094 2.87 11,186 38.64% 447:49:31 24715.14 Разница: +177.34
5 Разница: +1 ru cKoTeHoK 46,682 17,589 2.65 20,117 43.09% 663:17:54 23776.09 Разница: +26.94
6 Разница: -1 ru [MultiSync]Shaman 49,611 21,545 2.30 19,918 40.15% 798:20:14 23749.54 Разница: -3.91
7 Разница: +1 ru Gro$$ with music 31,188 17,200 1.81 12,285 39.39% 617:59:58 22948.07 Разница: +98.14
8 Разница: +1 911 56,366 34,365 1.64 17,667 31.34% 1400:18:28 22913.05 Разница: -3.58
9 Разница: -1 ru Top-1|Energy 50,346 23,429 2.15 21,634 42.97% 783:21:13 22898.70 Разница: -8.45
10 Разница: -1 ru _A.w.P_tM--|Hick| 40,237 18,455 2.18 14,415 35.83% 681:19:57 22615.33 Разница: +11.06
11 Разница: -1 ru MAPKOBKA 15,051 6,407 2.35 3,240 21.53% 246:13:10 22412.65 Разница: +14.25
12 Разница: +1 ru Strikeforce|`Noob Saibot 21,869 10,463 2.09 8,001 36.59% 417:03:46 21783.84 Разница: +315.15
13 Разница: +1 ru unnamed 16,583 8,186 2.03 8,056 48.58% 267:15:41 20856.40 Разница: +12.06
14 Разница: +1 ru Bekit 21,136 9,271 2.28 7,096 33.57% 372:15:12 20772.71 Разница: +49.20
15 Разница: -1 ru Господин 20,637 9,389 2.20 9,210 44.63% 321:49:22 20631.52 Разница: +26.20
16 Разница: -1 ru The Champion 32,805 21,092 1.56 14,216 43.33% 672:30:00 20201.36 Разница: +1.79
17 Разница: -1 ru No_FaCe 27,214 16,899 1.61 10,561 38.81% 613:09:10 20059.04 Разница: -6.00
18 Разница: +1 ru straikeer 23,975 12,265 1.95 10,200 42.54% 397:11:05 19905.68 Разница: +9.42
19 Разница: -1 ru ๖ۣۜMp3 ๖ۜ/̵͇̿/'̿-̅- 34,850 20,521 1.70 14,652 42.04% 577:22:33 19861.07 Разница: -10.28
20 Разница: +1 ru zics 41,589 18,107 2.30 19,657 47.26% 560:16:16 19675.45 Разница: +90.04
21 Разница: -1 ru Jetbalance 43,263 26,742 1.62 20,980 48.49% 826:32:21 19629.44 Разница: -39.98
22 Разница: -1 ru |<-HI-BoT->|_SteP_KinG 37,309 23,959 1.56 19,289 51.70% 744:09:44 19511.63 Разница: +34.69
23 Разница: -1 ru Up in Smoke 11,723 5,137 2.28 5,810 49.56% 164:05:43 19465.80 Разница: -19.68
24 Разница: +1 ru ..:::::SeRGaFaN:::::.. 15,360 8,209 1.87 5,866 38.19% 314:54:35 19404.27 Разница: +45.29
25 Разница: -1 ru Radeon.tm|Accurate 14,371 8,037 1.79 5,821 40.51% 380:45:08 19261.18 без изменений
26 Разница: -1 ru Студент 22,994 12,532 1.83 7,148 31.09% 482:41:24 18982.58 Разница: +7.46
27 Разница: -1 ru Artur K. 41,851 23,445 1.79 14,927 35.67% 818:56:06 18898.89 Разница: -19.55
28 Разница: +1 ru денис 36,097 24,161 1.49 16,396 45.42% 754:05:43 18795.04 Разница: +62.45
29 Разница: -1 ru SparxXx 12,158 5,513 2.21 5,760 47.38% 207:54:56 18662.75 Разница: +9.34
30 Разница: -1 ru [Leg1on Pro]Acro_GreeB 36,492 27,444 1.33 16,246 44.52% 876:59:01 18629.13 Разница: +9.61
31 Разница: -1 ru army 16,291 9,910 1.64 5,019 30.81% 404:16:49 18484.56 Разница: +4.50
32 Разница: -1 KaZaX_STaN 52,490 44,804 1.17 23,375 44.53% 1405:48:39 18200.39 без изменений
33 Разница: +1 ru <<*K@iF*>> 19,955 12,161 1.64 8,162 40.90% 396:55:58 18110.51 Разница: +48.58
34 Разница: -1 ru Ass|Ya v vipke 28,679 16,125 1.78 9,841 34.31% 468:12:55 17982.64 Разница: -1.63
35 Разница: -1 ru aLMAz 15,254 6,069 2.51 6,746 44.22% 215:44:01 17969.63 Разница: +7.52
36 Разница: -1 ru ((((Vampir)))) 23,513 16,940 1.39 9,835 41.83% 554:59:02 17852.17 Разница: +33.60
37 Разница: -1 gop7 12,386 7,592 1.63 5,589 45.12% 232:04:13 17769.64 Разница: +11.56
38 Разница: +2 ru TIMATI 8,418 3,956 2.13 3,020 35.88% 138:40:52 17738.49 Разница: +34.67
39 Разница: -1 ru Teuris 15,061 9,412 1.60 4,947 32.85% 274:49:24 17737.11 Разница: +37.74
40 Разница: -1 ru Vadimka : * 12,711 6,532 1.95 3,507 27.59% 230:49:06 17726.29 без изменений
41 Разница: -1 ru PARTIZAN 26,507 16,650 1.59 8,177 30.85% 657:32:12 17681.55 Разница: -5.00
42 Разница: -1 ru b!nGo 16,681 11,625 1.43 5,010 30.03% 418:45:03 17634.37 Разница: +54.84
43 Разница: -1 ru MIRAGE 11,043 5,710 1.93 6,017 54.49% 195:58:30 17568.62 Разница: +17.57
44 Разница: -1 ru parmazan 15,589 5,562 2.80 4,789 30.72% 237:32:06 17521.99 Разница: -0.14
45 Разница: -1 ru M-ZIM 5+ 33,281 22,020 1.51 13,674 41.09% 665:33:52 17450.67 Разница: +100.49
46 Разница: -1 ru Кусочный подруб 19,411 10,650 1.82 8,254 42.52% 345:30:36 17315.08 Разница: -12.07
47 Разница: -1 ru ked 37,852 25,860 1.46 16,549 43.72% 763:57:20 17049.40 Разница: +19.02
48 Разница: -1 ru `bot 7,819 3,849 2.03 3,479 44.49% 146:20:31 16811.32 Разница: +3.01
49 Разница: -1 ru [-Я | R-] Somid 22,835 16,526 1.38 8,797 38.52% 499:45:47 16778.28 Разница: +30.17
50 Разница: +1 R L S C.SS 9,589 5,927 1.62 2,675 27.90% 198:49:20 16711.18 Разница: -9.08
51 Разница: -1 ru .trezVenik 9,592 4,671 2.05 4,048 42.20% 167:25:21 16705.40 Разница: -20.06
52 Разница: +2 ru steelseries | sixsteps 9,291 4,796 1.94 3,846 41.39% 179:13:20 16621.53 Разница: +44.24
53 Разница: -1 ru ๖ۣۜWolf 18,719 11,049 1.69 8,302 44.35% 359:47:08 16619.34 Разница: +36.99
54 Разница: -1 ru ПОXXМЕЛЯTOR* 33,799 23,048 1.47 11,969 35.41% 872:20:26 16617.91 Разница: +49.40
55 Разница: -1 ru Ganji 17,750 8,765 2.03 6,801 38.32% 320:43:45 16488.11 Разница: +17.75
56 Разница: -1 ru Magnet 18,622 9,949 1.87 7,852 42.17% 332:46:38 16410.77 Разница: +76.50
57 Разница: -1 ru loc dog 25,072 19,944 1.26 9,856 39.31% 573:37:35 16362.80 Разница: +24.89
58 Разница: -1 ru Destiny 10,775 7,209 1.49 4,199 38.97% 235:55:53 16321.02 Разница: +18.76
59 Разница: +2 ru [Босота]Нагибос 14,422 10,532 1.37 4,340 30.09% 296:35:59 16271.47 Разница: -16.12
60 Разница: -1 kev1n 21,069 16,521 1.28 9,299 44.14% 573:38:13 16225.79 без изменений
61 Разница: -1 ru mamba 13,179 9,005 1.46 5,143 39.02% 309:07:12 16198.55 Разница: +35.98
62 Разница: -1 ru ๖ۣۜ J0KER 38,596 29,104 1.33 11,955 30.97% 765:21:19 16053.58 Разница: +25.88
63 Разница: +1 ru Мотылек 29,879 20,041 1.49 15,300 51.21% 649:24:38 15962.98 Разница: +42.49
64 Разница: -1 ru DarkFox 8,011 3,833 2.09 3,446 43.02% 146:09:46 15927.13 Разница: +94.10
65 Разница: -1 ru НикКакой 14,398 8,691 1.66 6,273 43.57% 254:17:32 15894.75 Разница: -3.42
66 Разница: +1 ru Rush[Cуровый мужик] 8,831 6,418 1.38 3,495 39.58% 192:13:01 15864.67 Разница: +19.21
67 Разница: -1 ru Веселый Роджер 15,519 11,688 1.33 7,300 47.04% 358:01:46 15864.20 Разница: -13.62
68 Разница: -1 ru Avenger 22,003 18,679 1.18 10,543 47.92% 565:22:09 15841.61 Разница: +40.62
69 Разница: +1 ru Jeker 14,541 8,870 1.64 5,879 40.43% 306:57:53 15716.06 Разница: +68.37
70 Разница: -1 ru StribuzZz1t* 9,509 6,897 1.38 4,427 46.56% 222:49:25 15676.02 без изменений
71 Разница: +1 ru Sourceplay.ru gamer 18,391 18,278 1.01 7,129 38.76% 591:40:09 15659.34 Разница: +4.19
72 Разница: +1 ru декабрист 11,142 8,682 1.28 4,516 40.53% 308:58:37 15656.36 Разница: +26.65
73 Разница: -1 .::VeHoM::. 14,436 10,460 1.38 4,907 33.99% 351:27:24 15653.12 Разница: +16.55
74 Разница: -1 ru steelseries | Rock 'n' Rolshik 21,573 11,195 1.93 8,849 41.02% 391:17:41 15599.24 Разница: +25.25
75 Разница: -1 ru Смайля™ 20,619 11,325 1.82 8,863 42.98% 410:25:01 15437.47 без изменений
76 Разница: +1 ru Namenlos 7,384 4,147 1.78 3,304 44.75% 169:43:39 15427.66 Разница: +72.44
77 Разница: -1 ru 4ekyshka 5,765 2,403 2.40 2,578 44.72% 94:49:55 15407.14 Разница: +15.45
78 без изменений ru Krechet 17,093 11,749 1.45 8,519 49.84% 383:33:42 15402.76 Разница: +69.69
79 Разница: -1 ru t9)|(ko 11,654 9,311 1.25 5,431 46.60% 347:36:30 15238.80 Разница: +71.25
80 Разница: -1 ru pasha07™ 15,079 8,133 1.85 6,588 43.69% 250:21:05 15165.20 без изменений
81 Разница: -1 ru immortol 22,987 15,768 1.46 9,054 39.39% 493:30:32 15146.59 Разница: +42.16
82 Разница: -1 ru Fanik 13,559 9,532 1.42 5,171 38.14% 285:48:38 15099.81 Разница: +21.19
83 Разница: -1 ru _A.w.P_tM--|IscandeR| 24,644 14,596 1.69 7,452 30.24% 465:37:25 15014.89 Разница: -10.49
84 Разница: -1 ru Game Over 19,436 16,085 1.21 8,872 45.65% 503:05:02 14976.16 Разница: -25.24
85 Разница: -1 ru mark 21,176 20,293 1.04 3,940 18.61% 686:40:27 14949.39 Разница: +13.45
86 Разница: -1 ru John The Revelator 17,374 10,596 1.64 7,433 42.78% 334:49:36 14923.17 Разница: -41.75
87 Разница: -1 ru Kortt 9,299 6,029 1.54 4,298 46.22% 200:39:45 14887.99 Разница: -83.23
88 Разница: -1 ru Уточка:D 23,492 14,600 1.61 8,442 35.94% 404:08:22 14885.36 Разница: +23.70
89 Разница: -1 ru *ApOsToL* 12,156 11,106 1.09 5,103 41.98% 353:41:20 14785.52 Разница: -16.21
90 Разница: -1 ru Milvus 6,521 4,555 1.43 2,072 31.77% 173:49:07 14779.52 Разница: +23.88
91 Разница: -1 ru komap 24,489 20,506 1.19 6,063 24.76% 724:24:43 14754.37 Разница: +22.74
92 Разница: -1 ru <?>ShonSpensor<!> 27,263 22,648 1.20 8,627 31.64% 710:09:04 14662.85 Разница: +76.97
93 Разница: +1 ru SJIaMDuHk 16,725 14,687 1.14 4,602 27.52% 432:09:36 14606.46 Разница: +210.72
94 Разница: -1 ru DjigurdA 8,604 6,417 1.34 3,432 39.89% 232:06:11 14605.82 Разница: +71.95
95 Разница: -2 ru Pand0ra. 12,738 10,957 1.16 5,184 40.70% 336:12:49 14596.16 Разница: +81.38
96 Разница: -1 ru DonRedy 8,574 4,080 2.10 3,690 43.04% 147:36:40 14569.62 Разница: +349.89
97 Разница: -1 ru Sourceplay.ru gamer 9,134 6,113 1.49 4,061 44.46% 187:32:07 14531.42 Разница: +35.27
98 Разница: -1 ru KulaginaStyle™ | PAPA RYADOM 18,264 13,683 1.33 5,540 30.33% 418:26:23 14514.73 Разница: -0.65
99 Разница: -1 ru АбАм:Ъ 7,612 4,836 1.57 2,820 37.05% 153:07:40 14484.17 Разница: +133.68
100 Разница: -1 ru малыш 13,781 13,189 1.04 5,623 40.80% 465:18:10 14343.58 Разница: -9.76